登録番号 | 銭湯名 | 住所 | 廃業年月日 | 現況 | 備考(参考までに・・・) | |
中 央 区 |
中央4 | ★喜久の(乃)湯 | 千葉市中央区仁戸名町540-6 or 1 | - | 解体中 | コ ペ(下部の広告が現役) |
- | 宮の湯 | 千葉市中央区蘇我町2丁目136(浜野) | 2006 or 2007 | - | - | |
- | 竹の湯 (竹島屋浴場) |
千葉市中央区長洲1丁目24-9 | 2007.3.26 | - | ペ:男湯は大沼公園で女湯は見附島(H13.10.13) | |
- | 輝の湯 | 千葉市中央区松波3丁目16-8 | - | - | - | |
- | 高の湯 | 千葉市中央区高洲2丁目12-16? | - | 月極駐車場 煙突基部のみ残る |
- | |
- | 浜野湯 | 千葉市中央区浜野町928-3 | - | - | - | |
- | 福徳湯 | 千葉市中央区松ヶ丘406(×大森台) | 2005 or 2006 | - | - | |
- | 栄久湯 | 千葉市中央区椿森3-10-8 | - | - | - | |
- | 梅の(乃)湯 | 千葉市中央区道場北1-3-2 | - | - | - | |
稲 毛 区 |
- | ★亀の湯 | 千葉市稲毛区緑町1丁目25-7 | - | 完全消滅 | - |
- | 常盤湯 | 千葉市稲毛区稲毛3-5-5 | - | - | - | |
- | 金の湯 | 千葉市稲毛区稲毛東4-3-16 | - | - | - | |
花 見 川 区 |
- | 花園湯 | 千葉市花見川区花園4丁目15-1 | 2006 or 2007 | - | - |
- | 浜の湯 | 千葉市花見川区幕張 | - | - | - |
登録番号 | 銭湯名 | 住所 | 廃業年月日 | 現況 | 備考(参考までに・・・) |
市川1 | 電気湯 | 市川市市川3-19-22 | 2009.6.? | 完全消滅 | - |
- | 大正湯 | 市川市市川3-37-16 | 2008夏 or 秋 | - | - |
- | 常盤湯 | 市川市市川4-10-26 | 2005.?.? | - | - |
- | 栄浴場 (門の湯?) |
市川市鬼越2丁目6-5 | 2007.10.末 | 建物残存 | お勧め銭湯遺跡参照 |
- | 八幡湯 | 市川市大和田4丁目2-5 | - | - | - |
- | 幸の湯 | 市川市東大和田1-14-14 | 2004.?.? | - | - |
- | 国分湯 | 市川市国分 | - | - | - |
- | 清水湯 | 市川市妙典3-11 | - | - | - |
- | 高乃湯 | 市川市高谷2-13-1 | 2006.8.13 | - | - |
- | 梅の湯 | 市川市新井1-12-12 | 2006 or 2007 | - | - |
- | 澤の湯 | 市川市関ヶ島3-11 | 2008夏? | - | - |
- | 寿湯 | 市川市平田4-1-1 | 2006 or 2007 | - | - |
- | ふもと湯 | 市川市須和田2-14-2 | 2004 or 2005 | - | - |
- | 第二松の湯 | 市川市東菅野3-28 | - | - | - |
- | 日の出湯 | 市川市 | - | - | - |
- | 第二大正湯 | 市川市 | - | - | - |
- | 国府台湯 | 市川市 | - | - | - |
登録番号 | 銭湯名 | 住所 | 廃業年月日 | 現況 | 備考(参考までに・・・) |
船橋13 | 稲荷湯 | 船橋市海神1丁目22-4 | 2009.11.? | 建物残存 | お勧め銭湯遺跡参照 |
旧船橋2 | ★ふじの湯 | 船橋市海神2丁目15-22 | 2008.2.14 | 完全消滅(2008.4.14取り壊し) | 千 東 |
旧船橋4 | 海神湯 | 船橋市海神5丁目2-1 | 2008.6.10 | - | ビ |
旧船橋6 | 輝の湯 | 船橋市夏見4-17-17 | 2005.5.? | - | - |
旧船橋10 | 海老の湯 | 船橋市本町4丁目26-4 | 2005.3.? | - | - |
旧船橋16 | 柳湯 | 船橋市西船5-23-29 | 2006.3.30 | - | ペ:丸山清人氏作 |
旧船橋22 | 丹頂湯 | 船橋市宮本8丁目38-15 | 2005.6.? | - | - |
旧船橋23 | 大和湯 | 船橋市山手2丁目12-1 | 2008夏? | - | 千 東 |
旧船橋24 | 三山湯 | 船橋市三山2-43-9 | - | - | - |
旧船橋25 | 前原 松の湯 | 船橋市前原東5-13-5 | - | - | - |
旧船橋26 | 第二松の湯 | 船橋市前原西8-24-6 | - | - | - |
登録番号 | 銭湯名 | 住所 | 廃業年月日 | 現況 | 備考(参考までに・・・) |
- | 第二源湯 | 松戸市仲井町3丁目20 | - | - | 湯戯三昧 松戸ヘルスランド?? |
- | 五香泉 | 松戸市常盤平6丁目22-4 | 2007 or 2008 | - | - |
- | 末広湯 | 松戸市西馬橋1丁目2-4 | 2007.10.? | 新築コインランドリーが営業 | - |
- | 竹の湯 | 松戸市竹ヶ花74 | 2005夏 | - | - |
- | 福の湯 | 松戸市松戸1101 | - | - | - |
- | 小松湯 | 松戸市松戸1688 | 2005春 | - | - |
- | 矢切湯 | 松戸市下矢切82-2 | 2008秋 | - | - |
- | 武蔵湯 | 松戸市稔台 | - | - | - |
- | みどり湯 | 松戸市小金きよしヶ丘 | - | - | - |
登録番号 | 銭湯名 | 住所 | 廃業年月日 | 現況 | 備考(参考までに・・・) |
習志野3 | ★竹の湯 | 習志野市泉町2丁目1-30 | 2010.2.? | 完全消滅 新築コインランドリーが営業 |
ビ タ:川や滝のある田舎から望む富士(男湯)と松原と天女(女湯) 昭和35年創業 |
- | 福乃湯 | 習志野市 | - | - | - |
- | たちばな湯 | 習志野市 | - | - | - |
- | 実籾浴泉 | 習志野市 | - | - | - |
- | 鈴乃湯 | 八千代市大和田 | - | - | - |
登録番号 | 銭湯名 | 住所 | 廃業年月日 | 現況 | 備考(参考までに・・・) |
- | 巌根 柳湯 | 木更津市高柳2丁目10-8 | 2009春 | 建物残存 コインランドリーのみ営業 |
和:青いトタン屋根の簡易な造りの典型的地方小型銭湯 番 旧 ペ:丸山清人氏作の瀬戸内海 お勧め銭湯遺跡参照 |
登録番号 | 銭湯名 | 住所 | 廃業年月日 | 現況 | 備考(参考までに・・・) |
銚子3 | 花の湯 | 銚子市本町1880-1 | 2009夏 | 駐車場の塀に名残 | - |
- | 大漁湯 | 銚子市新生町1丁目54-6 | 2008.?.? | 建物残存(看板は撤去) | ビ |
登録番号 | 銭湯名 | 住所 | 廃業年月日 | 現況 | 備考(参考までに・・・) |
- | 藤の湯 | 柏市向原町2-22 | - | - | - |
- | 三楽湯 | 柏市末広町10-22 | - | - | - |
- | 柏湯 | 柏市東上町4-28 | - | - | ペ:河口湖 タ |
- | 大黒湯 | - | - | - | - |
- | あけぼの湯 | - | - | - | - |
- | 岩の湯 | - | - | - | - |
登録番号 | 銭湯名 | 住所 | 廃業年月日 | 現況 | 備考(参考までに・・・) |
浦安5 | 兼の湯 | 浦安市猫実2丁目3-40 | 2009? | 完全消滅 | - |
- | 高の湯 | 浦安市当代島 | - | - | - |
- | 当代湯 | 浦安市当代島 | - | - | - |
- | 朝日湯 | 浦安市欠真間 | - | - | - |
- | 照の湯 | 浦安市猫実 | - | - | - |
- | 東湯 | 浦安市猫実 | - | - | - |
- | 藤の湯 | 浦安市猫実 | - | - | - |
- | 浦安薬湯 | 浦安市堀江 | - | - | - |
- | 梅の湯 | 浦安市 | - | - | - |
- | 常磐湯 | 浦安市 | - | - | - |
登録番号 | 銭湯名 | 住所 | 廃業年月日 | 現況 | 備考(参考までに・・・) |
- | 晴乃湯 | 茂原市高師382 | 2006 or 2007 | 建物残存 | 和 二 オリジナル暖簾 お勧め銭湯遺跡参照 |
登録番号 | 銭湯名 | 住所 | 廃業年月日 | 現況 | 備考(参考までに・・・) |
- | 松の湯 | 成田市田町326 | 2003.11.? | - | - |
登録番号 | 銭湯名 | 住所 | 廃業年月日 | 現況 | 備考(参考までに・・・) |
- | 松の湯 | 鴨川市横渚892 | - | 完全消滅 | - |
- | 第一花乃(の)湯 | 鴨川市貝渚3271 | 2008.?.? | 完全消滅(門柱?が残存) | - |
登録番号 | 銭湯名 | 住所 | 廃業年月日 | 現況 | 備考(参考までに・・・) |
- | 梅乃(の)湯 | 館山市沼895 | 2008.10.9 | 完全消滅 | ←リンクのレポートが完璧 |
- | 朝日湯 | 館山市北条1559 | 2004.?.? | 完全消滅 | - |
登録番号 | 銭湯名 | 住所 | 廃業年月日 | 現況 | 備考(参考までに・・・) |
- | ? | 東武野田線愛宕駅付近 | - | - | - |